LEI-statistieken voor Nederland
201.007 in Nederland geregistreerde bedrijven en organisaties hebben een LEI gekregen. Daarvan zijn er 130.440 actief (65%) en 46.726 verlopen, omdat de jaarlijkse verlenging uitbleef.
24.399 Nederlandse bedrijven en organisaties hebben in de twaalf maanden tot 13 november 2026 voor het eerst een LEI gekregen.
- 201.007Uitgegeven LEI’s
- 130.440Actieve LEI’s
- 46.726Verlopen LEI’s
- 24.399Nieuw in de afgelopen 12 maanden
Eerste LEI-registraties per jaar
| Jaar | LEI’s | |
|---|---|---|
| 2015 | 3.121 | |
| 2016 | 2.052 | |
| 2017 | 62.363 | |
| 2018 | 17.117 | |
| 2019 | 7.109 | |
| 2020 | 10.833 | |
| 2021 | 11.287 | |
| 2022 | 8.270 | |
| 2023 | 10.298 | |
| 2024 | 14.231 | |
| 2025 | 18.285 | |
| 2026* | 21.480 |
* De cijfers voor 2026 lopen tot en met 13 november 2026.
Meest voorkomende rechtsvormen
| Rechtsvorm | LEI’s | Actief |
|---|---|---|
| Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | 166.619 | 67% |
| Stichting | 10.703 | 64% |
| Eenmanszaak | 6.325 | 44% |
| Vennootschap onder firma | 3.115 | 45% |
| Maatschap | 2.835 | 59% |
| Commanditaire vennootschap | 2.396 | 64% |
| Naamloze vennootschap | 1.920 | 47% |
| Kerkgenootschap | 1.636 | 64% |
| Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid | 1.393 | 61% |
| Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid | 801 | 44% |
| Coöperatie | 770 | 56% |
| Fonds voor gemene rekening | 296 | 43% |
| Overige en niet-gecodeerde rechtsvormen | 1.606 | 42% |
LEI-uitgevende instellingen
Een LEI-uitgevende instelling (LOU) beheert de registratie. De tabel telt actieve LEI’s; een LEI kan naar een andere instelling worden overgedragen.
| LEI-uitgevende instelling | Actief | Aandeel |
|---|---|---|
| Kamer van Koophandel | 115.982 | 89% |
| Ubisecure Oy | 4.045 | 3,1% |
| EQS Group GmbH | 3.989 | 3,1% |
| Nasdaq CSD SE | 2.161 | 1,7% |
| Bloomberg Finance L.P. | 1.955 | 1,5% |
| LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED | 1.294 | 1,0% |
| Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG | 481 | 0,4% |
| Nordic Legal Entity Identifier AB | 197 | 0,2% |
Entiteitscategorie
| Entiteitscategorie | LEI’s | Aandeel |
|---|---|---|
| Eenmanszaak | 6.342 | 3,2% |
| Fonds | 1.500 | 0,7% |
| Vestiging | 100 | <0,1% |
Over de gegevens
De cijfers komen uit de GLEIF Golden Copy van 13 november 2026, die GLEIF onder een CC0-licentie publiceert. Een organisatie telt mee voor het land van haar statutaire adres. Actief betekent dat de registratiestatus ISSUED is; verlopen betekent dat de jaarlijkse verlenging achterstallig is. ‘Nieuw in de afgelopen 12 maanden’ telt de eerste registraties sinds 13 november 2025.
Wereldwijd hebben 3.493.728 organisaties een LEI; daarvan zijn er 2.004.417 actief.
- GLEIF Golden Copy, gepubliceerd op 13 november 2026 (CC0). Organisaties zijn ingedeeld naar het land van hun statutaire adres.
Een organisatie kan maar één LEI hebben. Controleer of uw organisatie er al een heeft
Vraag een LEI aan